Inteligencia de riesgo para instituciones financieras
Potencia tus decisiones financieras
Plataforma integral de análisis de riesgo y gestión de información para instituciones financieras.
Extracción de balance · 8 columnas / Consolidado / Auditadocifras en M$
Balance general
al 31 de diciembre de 2026
| Cuenta | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdida | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja | 22.000 | 8.200 | 13.800 | 13.800 | ||||
| Clientes | 18.400 | 9.100 | 9.300 | 9.300 | ||||
| Proveedores | 6.900 | 14.200 | 7.300 | 7.300 | ||||
| Capital | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| Ventas | 22.600 | 22.600 | 22.600 | |||||
| Costo de ventas | 16.800 | 16.800 | 16.800 | |||||
| Utilidad del ejercicio | 5.800 | 5.800 | ||||||
| Totales | 64.100 | 64.100 | 39.900 | 39.900 | 23.100 | 23.100 | 22.600 | 22.600 |
Balance cuadrado, cuentas clasificadas